服務報價
??????鄭重承諾,修不好不收費??蛻趄炞C數(shù)據(jù)的正確性后,再付款。
Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) 數(shù)據(jù)庫恢復:
序號 | 數(shù)據(jù)庫設(shè)備大小 | 價格(人民幣) | 適用版本 |
1 | 1MB-500MB | 檢測后報價 | Sybase ASE 10.0.x, 11.0.x, 11.5.x, 11.9.x, 12.0.x, 12.5.x, 15.0.x, 15.5.x, 15.7.x, 16.0.x, 16.1.x |
2 | 500MB-1GB | 檢測后報價 | Sybase ASE 10.0.x, 11.0.x, 11.5.x, 11.9.x, 12.0.x, 12.5.x, 15.0.x, 15.5.x, 15.7.x, 16.0.x, 16.1.x |
3 | 1GB-5GB | 檢測后報價 | Sybase ASE 10.0.x, 11.0.x, 11.5.x, 11.9.x, 12.0.x, 12.5.x, 15.0.x, 15.5.x, 15.7.x, 16.0.x, 16.1.x |
4 | 5GB-20GB | 檢測后報價 | Sybase ASE 10.0.x, 11.0.x, 11.5.x, 11.9.x, 12.0.x, 12.5.x, 15.0.x, 15.5.x, 15.7.x, 16.0.x, 16.1.x |
5 | 20GB-50GB | 檢測后報價 | Sybase ASE 10.0.x, 11.0.x, 11.5.x, 11.9.x, 12.0.x, 12.5.x, 15.0.x, 15.5.x, 15.7.x, 16.0.x, 16.1.x |
6 | 50GB-100GB | 檢測后報價 | Sybase ASE 10.0.x, 11.0.x, 11.5.x, 11.9.x, 12.0.x, 12.5.x, 15.0.x, 15.5.x, 15.7.x, 16.0.x, 16.1.x |
7 | 100GB以上 | 檢測后報價 | Sybase ASE 10.0.x, 11.0.x, 11.5.x, 11.9.x, 12.0.x, 12.5.x, 15.0.x, 15.5.x, 15.7.x, 16.0.x, 16.1.x |
Sybase SQL Anywhere (ASA) 數(shù)據(jù)庫恢復:
序號 | DB文件大小 | 價格(人民幣) | 適用版本 |
1 | 1MB-500MB | 檢測后報價 | Sybase SQL Anywhere 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 16.x, 17.x |
2 | 500MB-1GB | 檢測后報價 | Sybase SQL Anywhere 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 16.x, 17.x |
3 | 1GB-5GB | 檢測后報價 | Sybase SQL Anywhere 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 16.x, 17.x |
4 | 5GB-20GB | 檢測后報價 | Sybase SQL Anywhere 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 16.x, 17.x |
5 | 20GB-50GB | 檢測后報價 | Sybase SQL Anywhere 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 16.x, 17.x |
6 | 50GB-100GB | 檢測后報價 | Sybase SQL Anywhere 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 16.x, 17.x |
7 | 100GB以上 | 檢測后報價 | Sybase SQL Anywhere 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 16.x, 17.x |
SQL Server數(shù)據(jù)庫恢復:
序號 | MDF主文件大小 | 價格(人民幣) | 適用版本 |
1 | 1MB-500MB | 檢測后報價 | SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
2 | 500MB-1GB | 檢測后報價 | SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
3 | 1GB-5GB | 檢測后報價 | SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
4 | 5GB-20GB | 檢測后報價 | SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
5 | 20GB-50GB | 檢測后報價 | SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
6 | 50GB-100GB | 檢測后報價 | SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
7 | 100GB以上 | 檢測后報價 | SQL Server 7.0, 2000, 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 |
MySQL數(shù)據(jù)庫恢復:
序號 | 數(shù)據(jù)庫文件大小 | 價格(人民幣) | 適用版本 |
1 | 1MB-500MB | 檢測后報價 | MySQL 3.x, MySQL 4.x, MySQL 5.x, MySQL 8.x |
2 | 500MB-1GB | 檢測后報價 | MySQL 3.x, MySQL 4.x, MySQL 5.x, MySQL 8.x |
3 | 1GB-5GB | 檢測后報價 | MySQL 3.x, MySQL 4.x, MySQL 5.x, MySQL 8.x |
4 | 5GB-20GB | 檢測后報價 | MySQL 3.x, MySQL 4.x, MySQL 5.x, MySQL 8.x |
5 | 20GB-50GB | 檢測后報價 | MySQL 3.x, MySQL 4.x, MySQL 5.x, MySQL 8.x |
6 | 50GB-100GB | 檢測后報價 | MySQL 3.x, MySQL 4.x, MySQL 5.x, MySQL 8.x |
7 | 100GB以上 | 檢測后報價 | MySQL 3.x, MySQL 4.x, MySQL 5.x, MySQL 8.x |